学院名称 | 本科专业 | 研究生专业 | |||||||
本科专业(实验班) | 人数 | 就业工作联系人 | 电话 | 研究生专业 | 硕士 | 博士 | 就业工作联系人 | 电话 | |
教育学院 | 体育教育 | 435 | 丁老师 | 010-62989609 | 体育人文社会学 | 2 | 2 | 努尔老师 | 010-62984715 |
中国篮球运动学院 | 运动训练(篮球专项) | 69 | 张老师 | 010-62968610 | 体育教学 | 26 | — | 张老师 | 010-62968610 |
体育教育训练学 | 15 | 4 | |||||||
运动训练 | 22 | — | |||||||
中国排球运动学院 | 运动训练(排球专项) | 17 | 刘老师 | 010-62989249 | 体育教学 | 8 | — | 刘老师 | 010-62989249 |
体育教育训练学 | 12 | 1 | |||||||
运动训练 | 6 | — | |||||||
中国田径运动学院 | 运动训练(田径专项) | 92 | 马老师 | 010-62981021 | 体育教学 | 33 | — | 朱老师 | 010-62981021 |
体育教育训练学 | 13 | 2 | |||||||
运动训练 | 17 | — | |||||||
中国游泳运动学院 | 运动训练(游泳专项) | 39 | 权老师 | 010-62987147 | 体育教学 | 10 | — | 葛老师 | 010-62987147 |
体育教育训练学 | 11 | 0 | |||||||
运动训练 | 11 | — | |||||||
中国足球运动学院 | 裁判班(足球专项) | 13 | 梁老师 | 010-62985140 | 体育教学 | 26 | — | 张老师 | 010-62989611 |
教练班(足球专项) | 52 | 体育教育训练学 | 10 | 4 | |||||
运动训练(足球专项) | 16 | 运动训练 | 21 | — | |||||
竞技体育学院 | 运动训练(其他专项) | 226 | 高老师 | 010-62966737 | 体育教学 | 42 | — | 周老师 | 010-62961231 |
体育教育训练学 | 54 | 1 | |||||||
运动训练 | 68 | — | |||||||
中国武术学院 | 武术与民族传统体育 | 151 | 王老师 | 010-62989368 | 民族传统体育学 | 18 | 1 | 海老师 | 010-62989010 |
体育教学 | 11 | — | |||||||
运动训练 | 19 | — | |||||||
体育休闲与旅游学院 | 社会体育指导与管理 | 57 | 李老师 | 010-62989809 | 社会体育指导 | 12 | — | 王老师 | 010-62989727 |
休闲体育 | 51 | 体育教育训练学 | 9 | 0 | |||||
体能训练学院 | 体能训练实验班 | 33 | 谢老师 | 010-62968240 | 体育教育训练学 | 20 | 1 | 王老师 | 010-62968920 |
运动训练 | 35 | — | |||||||
艺术学院 | 舞蹈表演 | 157 | 栾老师 | 010-62966657 | 体育教学 | 37 | — | 杨老师 | 010-62962992 |
体育教育训练学 | 12 | 2 | |||||||
运动训练 | 11 | 舞蹈 | 4 | — | |||||
运动训练 | 15 | — | |||||||
中国运动与健康研究院 | — | — | — | — | 运动训练 | 12 | — | 武老师 | 010-62989305 |
管理学院 | 公共事业管理 | 106 | 石老师 | 010-62988587 | 行政管理 | 4 | — | 张老师 | 010-62989348 |
高尔夫管理实验班 | 12 | 竞赛组织 | 10 | — | |||||
体育协会管理实验班 | 8 | 社会体育指导 | 1 | — | |||||
体育人文社会学 | 40 | 8 | |||||||
体育商学院 | 冰雪产业管理实验班 | 35 | 李老师 | 010-62983307 | 体育人文社会学 | 32 | 0 | 蒋老师 | 010-62989396 |
体育经济与管理 | 156 | ||||||||
运动人体科学学院 | 运动人体科学 | 84 | 娄老师 | 010-62989940 | 运动人体科学 | 71 | 14 | 刘老师 | 010-62989940 |
运动医学与康复学院 | 运动康复 | 139 | 王老师 | 010-62972763 | 康复医学与理疗学 | 5 | — | 白老师 | 010-62989598 |
体育教学 | 2 | — | |||||||
运动康复学 | 19 | 2 | |||||||
运动人体科学 | 12 | 0 | |||||||
运动训练 | 15 | — | |||||||
国际体育组织学院 | 口译实验班 | 16 | 曹老师 | 010-62989612 | 体育人文社会学 | 8 | 0 | 李老师 | 010-62975149 |
英语 | 81 | ||||||||
心理学院 | 应用心理学 | 92 | 吴老师 | 010-62984352 | 应用心理学 | 8 | — | 孙老师 | 010-62982748 |
运动人体科学 | 2 | ||||||||
新闻与传播学院 | 广告学 | 54 | 肖老师 | 010-62986419 | 体育人文社会学 | 25 | 4 | 张老师 | 010-62978032 |
体育赛事解说 | 19 | ||||||||
体育赛事资源(节目) | 19 | 新闻与传播 | 42 | — | |||||
新闻学 | 104 | ||||||||
人文学院 | 汉语国际教育 | 42 | 智老师 | 010-62989714 | — | — | — | — | — |
体育工程学院 | 体育人工智能实验班 | 21 | 付老师 | 010-62984272 | — | — | — | — | — |
马克思主义学院 | — | — | — | — | 马克思主义基本原理 | 2 | — | 马老师 | 010-62989680 |
马克思主义中国化研究 | 3 | — | |||||||
思想政治教育 | 7 | — |
2021届毕业生生源信息及学院就业工作联系人统计
来源:默认
发布时间:2021-03-17
浏览量:768